ホーム » 第34回(令和2年度)管理栄養士国家試験の問題と解答・解説

第34回(令和2年度)管理栄養士国家試験の問題と解答・解説

スポンサーリンク


午前の部

社会・環境と健康  問題を解く

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

 

食べ物と健康

基礎栄養学

 

応用栄養学

 

 

午後の部

栄養教育論

 

臨床栄養学

公衆栄養学

 

給食経営管理論

応用力試験

 

正答

問1 2 問101 3
問2 5 問102 3
問3 3 問103 3
問4 2 問104 2
問5 2 問105 5
問6 2 問106 4
問7 2 問107 2
問8 4 問108 3
問9 3 問109 3
問10 5 問110 4
問11 2 問111 4
問12 4 問112 3
問13 2 問113 5
問14 1 問114 5
問15 1 問115 4
問16 3 問116 4
問17 4 問117 2
問18 3 問118 2
問19 4 問119 1
問20 3 問120 4
問21 5 問121 4
問22 4 問122 3
問23 5 問123 5
問24 4 問124 3
問25 3 問125 2
問26 5 問126 2
問27 4 問127 3
問28 4 問128 3
問29 1 問129 1
問30 5 問130 5
問31 3 問131 4
問32 3 問132 2
問33 3 問133 1
問34 4 問134 2
問35 3 問135 5
問36 1 問136 4
問37 5 問137 2
問38 3 問138 1
問39 2 問139 1
問40 3 問140 4
問41 1 問141 3
問42 5 問142 3
問43 1 問143 5
問44 4 問144 4
問45 5 問145 4
問46 2 問146 4
問47 4 問147 3
問48 2 問148 2
問49 4 問149 2
問50 2 問150 1
問51 4 問151 1
問52 4 問152 1
問53 2 問153 4
問54 4 問154 2
問55 3 問155 4
問56 5 問156 1
問57 4 問157 2
問58 3 問158 2
問59 5 問159 3
問60 3 問160 2
問61 2 問161 1
問62 2 問162 3
問63 4 問163 2
問64 2 問164 2
問65 2 問165 3
問66 1 問166 4
問67 3 問167 3
問68 5 問168 5
問69 5 問169 4
問70 4 問170 3
問71 5 問171 2
問72 4 問172 1
問73 3 問173 4
問74 5 問174 4
問75 4 問175 1
問76 2 問176 2
問77 5 問177 2
問78 5 問178 2
問79 2 問179 1
問80 4 問180 4
問81 3 問181 3
問82 4 問182 3
問83 4 問183 4
問84 5 問184 4
問85 3 問185 2
問86 1 問186 4
問87 4 問187 4
問88 3 問188 3
問89 2 問189 4
問90 1 問190 3
問91 4 問191 2
問92 3 問192 3
問93 2 問193 1
問94 1 問194 4
問95 1 問195 3
問96 5 問196 3
問97 4 問197 3
問98 5 問198 3
問99 2 問199 4
問100 5 問200 1

 

合格状況

受験者  15,943名

合格者  9,874名

合格率  61.9%

引用元:厚生労働省,第34回管理栄養士国家試験の結果について.https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000612666.pdf

 

難易度

第34回 管理栄養士国家試験の難易度は?

結果を表示する

読み込み中 ... 読み込み中 ...

スポンサーリンク