スポンサーリンク
次の文を読み「171」、「172」、「173」に答えよ。
K 産科クリニックに勤務する管理栄養士である。医師の指示のもと、妊婦の栄養カウンセリングを行うことになった。
妊婦 A さんは、36 歳、事務職(身体活動レベル 1.50)。妊娠 8 週目、経産婦。妊娠高血圧症候群の既往はあるが、現在は高血圧ではない。身長 155 cm、標準体重53 kg、現体重 63 kg(妊娠前 60 kg)、BMI 26.2 kg/m(妊娠前 25. 2 0 kg/m2)、血圧120/72 mmHg。
34-171 エネルギー指示量として、最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。
(1) 1,400 kcal/日
(2) 1,800 kcal/日
(3) 2,200 kcal/日
(4) 2,600 kcal/日
34-172 妊娠 20 週になって、現体重 66 kg、BMI 27.5 kg/m2、血圧 145/90 mmHg、ヘモグロビン 12.0 g/dL、クレアチニン 0.8 mg/dL、尿素窒素 18 mg/dL、尿蛋白(-)となり、栄養食事指導の依頼があった。降圧薬が処方されている。たんぱく質と食塩の指示量として、最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。
(1) たんぱく質 55 g/日、食塩 7 g/日
(2) たんぱく質 55 g/日、食塩 3 g/日
(3) たんぱく質 85 g/日、食塩 7 g/日
(4) たんぱく質 85 g/日、食塩 3 g/日
34-173 妊娠 39 週で出産。出産直前の体重は 70 kg。産後 8 週目、現体重 66 kg、BMI 27.5 kg/m2、血圧 124/82 mmHg。再度、栄養食事指導を行うことになり、1 日の食事内容を聞き取った(表)。ふだんも同じような食事をしているという。この結果を踏まえた行動目標である。最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。
(1) 野菜の摂取量を増やす。
(2) 果物を摂るようにする。
(3) 糖質の多い食べ物を減らす。
(4) 油脂の多い食べ物の品数を減らす。
スポンサーリンク