コンテンツへスキップ
第32回管理栄養士国家試験解答(正答)
社会・環境と健康
問題番号 | 正答 | 問題番号 | 正答 |
---|
1 | 4 | 10 | 3 |
2 | 5 | 11 | 2 |
3 | 4 | 12 | 3 |
4 | 2 | 13 | 1 |
5 | 解無し | 14 | 3 |
6 | 3 | 15 | 5 |
7 | 3 | 16 | 2 |
8 | 1 | 17 | 3かつ4 |
9 | 1かつ4 | | |
WordPress Tables
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
| | | |
---|
問題番号 | 正答 | 問題番号 | 正答 |
18 | 4 | 32 | 5 |
19 | 4 | 33 | 5 |
20 | 3 | 34 | 1 |
21 | 4 | 35 | 2かつ5 |
22 | 4 | 36 | 5 |
23 | 5 | 37 | 3 |
24 | 2 | 38 | 3 |
25 | 4 | 39 | 5 |
26 | 2 | 40 | 4 |
27 | 1 | 41 | 3 |
28 | 4 | 42 | 1 |
29 | 5 | 43 | 2かつ5 |
30 | 4 | 44 | 4 |
31 | 3 | | |
WordPress Tables
食べ物と健康
| | | |
---|
問題番号 | 正答 | 問題番号 | 正答 |
45 | 3 | 58 | 3 |
46 | 2 | 59 | 5 |
47 | 1 | 60 | 2 |
48 | 5 | 61 | 2かつ5 |
49 | 2 | 62 | 3 |
50 | 2 | 63 | 1 |
51 | 4 | 64 | 2 |
52 | 3 | 65 | 3 |
53 | 4 | 66 | 5 |
54 | 5 | 67 | 4 |
55 | 5 | 68 | 3 |
56 | 4 | 69 | 5 |
57 | 5 | | |
WordPress Tables
基礎栄養学
応用栄養学
栄養教育論
臨床栄養学
公衆栄養学
給食経営管理論
応用力問題
Insert math as
Block
Inline
\({}\)
Nothing to preview
Insert