管理栄養士国家試験受験者数・合格者数・合格率の推移:2006~2020年

スポンサーリンク


 実施年一覧と実施状況

管理栄養士国家試験の受験者数・合格者数・合格率

実施年 受験者数 合格者数 合格率
第20回 平成18年(2006年) 20,570 5,504 26.8%
第21回 平成19年(2007年) 21,571 7,592 35.2%
第22回 平成20年(2008年) 22,073 6,968 31.6%
第23回 平成21年(2009年) 23,744 6,877 29.0%
第24回 平成22年(2010年) 25,047 8,058 32.2%
第25回 平成23年(2011年) 19,923 8,067 40.5%
第26回 平成24年(2012年) 21,268 10,480 49.3%
第27回 平成25年(2013年) 20,455 7,885 38.5%
第28回 平成26年(2014年) 21,302 10,411 48.9%
第29回 平成27年(2015年) 19,884 11,068 55.7%
第30回 平成28年(2016年) 19,086 8,538 44.7%
第31回 平成29年(2017年) 19,472 10,622 54.6%
第32回 平成30年(2018年) 17,222 10,472 60.8%
第33回 令和1年(2019年) 17,864 10,796 60.4%
第34回 令和2年(2020年) 15,943 9,874 61.9%

 

学校別の管理栄養士国家試験合格率

 

[drts-directory-view directory=”college”]

 

調査時点の情報に基づいて作成しております。
掲載内容に関して何かご指摘がございましたら、お問い合わせいただけますと幸いです。

 


スポンサーリンク


Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert